亚洲视频精选-亚洲视频久久-亚洲视频毛片-亚洲视频免-亚洲视频免费-亚洲视频免费播放

主頁 > 產品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱(高性能版) > Φ26mm 行星減速箱(SMD系列)
概述

Φ26mm 行星減速箱(SMD系列)

型號:ZWSMD026026

直徑(mm):26

長度(mm):35.9~52.4

最大傳輸功率(W) :60

最大連續轉矩(Nm):6.3

最高連續輸入轉速(rpm):10000

環境溫度(℃) :-30~+85

輸出端軸承:滾珠軸承

* 該齒輪箱可根據客戶要求定制,并與對應電機整體出售。

減速箱技術數據

級數 2 3 4
減速比 16,21,26,28,35 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135,1227,1526
最大傳連續輸功率(W) 60 30 15
最大瞬時傳輸功率(W) 75 40 20
最大連續轉矩(Nm) 3 5 6.3
最大瞬時轉矩(Nm) 4 7 8
最高連續輸入轉速(rpm) 7000 8000 10000
最高瞬時輸入轉速(rpm) 8750 10000 12500
最大效率(%) 92 90 87
空載平均空回(°) 0.5 0.5 0.5
最大軸向動態載荷(N) 110 110 110
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 180 180 180
齒輪箱長度L1(mm) 35.9 44.9 52.4
重量(G) 120 132 145

推薦型號

型號 額定電壓
(V)
空載數據 負載數據 總長
(mm)
齒輪箱額定容許力矩
(NM)
齒輪箱瞬間容許力矩
(NM)
減速比 減速箱長L1
(mm)
空載轉速
(rpm)
空載電流
(mA max)
負載轉速
(rpm)
負載電流
(mA Max)
轉矩
(NM)
ZWSMD026026-16 24 813 460 747 3000 0.30 88.9 3 4 16 35.9
ZWSMD026026-21 24 619 460 569 3000 0.40 88.9 3 4 21 35.9
ZWSMD026026-26 24 500 460 460 3000 0.50 88.9 3 4 26 35.9
ZWSMD026026-28 24 464 460 427 3000 0.50 88.9 3 4 28 35.9
ZWSMD026026-35 24 371 460 341 3000 0.60 88.9 3 4 35 35.9
ZWSMD026026-62 24 210 580 193 3500 1.10 97.9 5 7 62 44.9
ZWSMD026026-83 24 157 580 144 3500 1.50 97.9 5 7 83 44.9
ZWSMD026026-103 24 126 580 116 3500 1.90 97.9 5 7 103 44.9
ZWSMD026026-111 24 117 580 108 3500 2.00 97.9 5 7 111 44.9
ZWSMD026026-138 24 94 580 87 3500 2.50 97.9 5 7 138 44.9
ZWSMD026026-150 24 87 580 80 3500 2.70 97.9 5 7 150 44.9
ZWSMD026026-172 24 76 580 69 3500 3.10 97.9 5 7 172 44.9
ZWSMD026026-186 24 70 580 64 3500 3.30 97.9 5 7 186 44.9
ZWSMD026026-231 24 56 580 52 3500 4.20 97.9 5 7 231 44.9
ZWSMD026026-243 24 53 700 49 4000 4.20 105.4 6.3 8 243 52.4
ZWSMD026026-326 24 40 700 37 4000 5.70 105.4 6.3 8 326 52.4
ZWSMD026026-406 24 32 700 29 4000 7.10 105.4 6.3 8 406 52.4
ZWSMD026026-439 24 30 700 27 4000 7.60 105.4 6.3 8 439 52.4
ZWSMD026026-546 24 24 700 22 4000 9.50 105.4 6.3 8 546 52.4
ZWSMD026026-590 24 22 700 20 4000 10.30 105.4 6.3 8 590 52.4
ZWSMD026026-679 24 19 700 18 4000 11.80 105.4 6.3 8 679 52.4
ZWSMD026026-734 24 18 700 16 4000 12.80 105.4 6.3 8 734 52.4
ZWSMD026026-794 24 16 700 15 4000 13.80 105.4 6.3 8 794 52.4
ZWSMD026026-913 24 14 700 13 4000 15.90 105.4 6.3 8 913 52.4
ZWSMD026026-987 24 13 700 12 4000 17.20 105.4 6.3 8 987 52.4
ZWSMD026026-1135 24 11 700 11 4000 19.70 105.4 6.3 8 1135 52.4
ZWSMD026026-1227 24 11 700 10 4000 21.30 105.4 6.3 8 1227 52.4
ZWSMD026026-1526 24 9 700 8 4000 26.60 105.4 6.3 8 1526 52.4
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。

設計圖紙

熱門產品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大傳輸功率0.63W  

      最大連續轉矩0.03Nm  

      最高連續輸入轉速40000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD008008

      最大傳輸功率0.84W  

      最大連續轉矩0.1Nm  

      最高連續輸入轉速12000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD010010

      最大傳輸功率1.6W  

      最大連續轉矩0.15Nm  

      最高連續輸入轉速12000rpm  

    查看詳情

資料下載

Φ26mm 行星減速箱(SMD系列)規格書

兆威 — 微型驅動系統制造商

專注于研發、生產精密驅動系統,為客戶提供智能驅動方案設計,零件的生產與組裝的定制化服務

立即咨詢  >

粵ICP備11019966號     Copyright ? 2023  深圳市兆威機電股份有限公司  

粵ICP備11019966號
Copyright  2023  深圳市兆威機電股份有限公司

400-066-2287
服務熱線




服務熱線:400-066-2287
主站蜘蛛池模板: 免费播放一区二区三区 | 国精品在亚洲_欧美 | 99午夜 | 国产三级a三级三级天天 | 四虎影视在线播放 | 欧美国产一区二区三区 | 欧美日本高清动作片www网站 | 轻轻操在线| 欧美亚洲国产日韩一区二区三区 | xxxx日本在线 | 国产精品色婷婷在线观看 | 日日干天天草 | 波多野结衣加勒比久久爱 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 国产毛片久久精品 | 狠狠综合久久综合网站 | 国产成人亚洲精品 | 视频一区二区三区在线观看 | 欧美性免费 | 亚洲精品一二三区 | 国产精品久久亚洲不卡4k岛国 | 91隔壁小哥 | 日本人成18在线播放 | 动漫卡通精品综合第一页 | 在线播放国产区 | 俄罗斯美女bbbbxx| 青青草成人网 | 国产资源视频 | 国产尤物精品视频 | 成人午夜视频在线观 | 手机看片国产福利 | 黄视频在线观看免费视频 | 在线观看操 | 亚洲欧美男人天堂 | 狠狠色噜噜狠狠色综合久 | 国产在线视频精品视频免费看 | 国产精品久久久久久久久久日本 | 亚洲爱v | 伊在人香蕉99久久 | 成人在线精品视频 | 日本一区二区三区高清福利视频 |